Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,50 38,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 71,246 49,477
Real (Brasil) 8,60 10,10 4,359 3,703
Euro (Europa) 39,70 43,80 1,061 1,167
Libra (G.Br.) 46,70 55,50 1,248 1,478
Franco (Suiza) 34,50 40,80 1,084 0,921
Yen (Japon) 0,3087 0,3681 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0470 0,0623 796,00 603,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6733,00 5780,00
..................................................28-10-2019 29-10-2019
Dolar Billete BCU 37,501 37,453
Dolar Transf. BCU 37,501 37,453
Onza Troy de Oro 1192,00 1489,60
Libor 6 meses US$ 1,9333 1,9399
Libor 12 meses US$ 1,9558 1,9953
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,21 60,85
Riesgo Pais (UBI) 142 142
No hay comentarios:
Publicar un comentario