Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,50 38,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 71,549 49,687
Real (Brasil) 8,60 10,20 4,346 3,692
Euro (Europa) 39,90 43,90 1,065 1,170
Libra (G.Br.) 46,90 55,60 1,252 1,482
Franco (Suiza) 34,70 40,90 1,079 0,917
Yen (Japon) 0,3087 0,3681 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0461 0,0610 813,00 616,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6706,00 5758,00
................................................29-10-2019 30-10-2019
Dolar Billete BCU 37,453 37,481
Dolar Transf. BCU 37,453 37,481
Onza Troy de Oro 1489,60 1496,20
Libor 6 meses US$ 1,9399 1,9299
Libor 12 meses US$ 1,9953 1,9888
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,85 61,57
Riesgo Pais (UBI) 143 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario