Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,50 38,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 71,364 49,558
Real (Brasil) 8,60 10,20 4,350 3,695
Euro (Europa) 39,80 43,80 1,060 1,166
Libra (G.Br.) 46,70 55,50 1,245 1,475
Franco (Suiza) 34,60 40,80 1,084 0,921
Yen (Japon) 0,3117 0,3686 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0468 0,0619 801,00 607,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6748,00 5794,00
...................................................25-10-2019 28-10-2019
Dolar Billete BCU 37,438 37,501
Dolar Transf. BCU 37,438 37,501
Onza Troy de Oro 1505,30 1492,00
Libor 6 meses US$ 1,9320 1,9333
Libor 12 meses US$ 1,9609 1,9558
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,30 62,21
Riesgo Pais (UBI) 144 144
No hay comentarios:
Publicar un comentario