Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,75 37,75 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 67,998 47,221
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,531 3,849
Euro (Europa) 38,60 42,70 1,052 1,159
Libra (G.Br.) 44,70 53,10 1,218 1,443
Franco (Suiza) 34,00 40,10 1,081 0,918
Yen (Japon) 0,3077 0,3644 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0466 0,0616 788,00 597,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6645,00 5704,00
...................................................19-09-2019 20-09-2019
Dolar Billete BCU 36,784 36,794
Dolar Transf. BCU 36,766 36,776
Onza Troy de Oro 1498,90 1517,10
Libor 6 meses US$ 2,0815 2,0840
Libor 12 meses US$ 2,0645 2,0741
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,58 64,65
Riesgo Pais (UBI) 147 147
No hay comentarios:
Publicar un comentario