Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,70 37,70 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 67,524 46,892
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,458 3,787
Euro (Europa) 38,50 42,50 1,051 1,158
Libra (G.Br.) 44,40 52,70 1,212 1,436
Franco (Suiza) 33,90 40,00 1,080 0,917
Yen (Japon) 0,3043 0,3634 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0470 0,0623 778,00 589,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6594,00 5661,00
..................................................13-09-2019 16-09-2019
Dolar Billete BCU 36,469 36,662
Dolar Transf. BCU 36,451 36,644
Onza Troy de Oro 1488,80 1499,70
Libor 6 meses US$ 2,0473 2,0703
Libor 12 meses US$ 2,0056 2,0491
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,23 68,26
Riesgo Pais (UBI) 132 132
No hay comentarios:
Publicar un comentario