Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,70 35,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 70,304 30,303
Real (Brasil) 8,00 9,60 4,303 3,622
Euro (Europa) 36,60 40,50 1,062 1,171
Libra (G.Br.) 43,30 51,50 1,256 1,488
Franco (Suiza) 31,00 36,60 1,112 0,945
Yen (Japon) 0,2772 0,3295 120,00 105,00
Peso (Chile) 0,0469 0,0621 735,00 557,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6507,00 5586,00
...............................................23-04-2019 24-04-2019
Dolar Billete BCU 34,497 34,510
Dolar Transferencia BCU 34,497 34,510
Onza Troy de Oro 1272,00 1276,50
Libor 6 meses US$ 2,6290 2,6199
Libor 12 meses US$ 2,7464 2,7356
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 74,52 74,54
Riesgo Pais (UBI) 149 149
No hay comentarios:
Publicar un comentario