Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,80 35,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 72,024 31,045
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,269 3,594
Euro (Europa) 36,70 40,60 1,060 1,169
Libra (G.Br.) 43,40 51,50 1,253 1,484
Franco (Suiza) 31,10 36,70 1,114 0,946
Yen (Japon) 0,2780 0,3305 120,00 105,00
Peso (Chile) 0,0468 0,0619 740,00 561,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6523,00 5600,00
....................................................24-04-2019 25-04-2019
Dolar Billete BCU 34,510 34,636
Dolar Transf. BCU 34,510 34,636
Onza Troy de Oro 1276,50 1278,40
Libor 6 meses US$ 2,6199 2,6198
Libor 12 meses US$ 2,7356 2,7251
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 74,54 74,23
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario