COTIZACIÓN PESOS URUGUAY COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.05 44.05 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.65 160.000 70.000
Real Brasil 1 7.20 9.20 5.940 4.643
Libra G.Br. 1 56.40 66.90 1.327 1.571
Guaraní Paraguay 1000 5.90 6.90 7148.000 6136.000
Peso Chile 1000 52.20 69.20 814.000 616.000
Euro Europa 1 48.50 53.50 1.141 1.257
Franco Suiza 1 43.10 50.90 0.985 0.837
Yen Japón 100 36.27 43.03 113.000 99.000
Dólar Canadá 1 31.00 35.50 1.373 1.199
Peso México 1 1.94 2.23 21.851 19.086
Rand Sudáfrica 1 2.64 3.03 16.070 14.040
Peso Colombia 1 0.01 0.01 3804.410 3322.920
No hay comentarios:
Publicar un comentario