COTIZACIÓN PESOS URUGUAY COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.00 44.00 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 175.000 80.000
Real Brasil 1 7.10 9.10 5.940 4.685
Euro Europa 1 48.50 53.50 1.142 1.257
Guaraní Paraguay 1000 5.90 6.90 7138.000 6128.000
Peso Chile 1000 52.30 69.30 811.000 614.000
Libra Reino Unido 1 56.50 67.10 1.332 1.578
Franco Suiza 1 43.30 51.10 0.981 0.833
Yen Japón 100 36.23 43.42 113.000 98.000
Dólar Canadá 1 31.10 35.70 1.366 1.193
Peso México 1 1.97 2.26 21.559 18.831
Rand Sudáfrica 1 2.67 3.07 15.890 13.880
Peso Colombia 1 0.01 0.01 3795.560 3315.190
No hay comentarios:
Publicar un comentario