Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 200,000 100,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,941 4,646
Euro (Europa) 49,40 54,40 1,159 1,274
Libra (G.Br.) 55,60 66,00 1,305 1,546
Franco (Suiza) 43,80 51,70 0,972 0,826
Yen (Japón) 0,3701 0,4402 111,00 97,00
Peso (Chile) 0,0516 0,0682 826,00 626,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,305 6,272
.......................03-12-2020 04-12-2020
Dólar Billete BCU 42,631 42,629
Dólar Transf. BCU 42,631 42,629
Onza Troy de Oro 1839,70 1839,70
Libor 6 meses USS$ 0,2582 0,2573
Libor 12 meses US$ 0,3343 0,3363
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 48,75 48,74
Riesgo País (UBI) 119 119
No hay comentarios:
Publicar un comentario