Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 200,000 100,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,941 4,646
Euro (Europa) 49,40 54,40 1,159 1,274
Libra (G.Br.) 55,30 65,60 1,297 1,536
Franco (Suiza) 43,60 51,40 0,977 0,83
Yen (Japón) 0,3668 0,4357 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0513 0,0678 831,00 630,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,307 6,273
...............................02-12-2020 03-12-2020
Dólar Billete BCU 42,570 42,631
Dólar Transf. BCU 42,570 42,631
Onza Troy de Oro 1829,90 1839,70
Libor 6 meses US$ 0,2587 0,2582
Libor 12 meses US$ 0,3331 0,3343
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 48,20 48,75
Riesgo País (UBI) 125 125
No hay comentarios:
Publicar un comentario