Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 200,000 100,00
Real (Brasil) 7,10 9,10 5,994 4,690
Euro (Europa) 49,10 54,10 1,154 1,268
Libra (G.Br.) 55,50 65,90 1,304 1,554
Franco (Suiza) 43,30 51,10 0,982 0,834
Yen (Japón) 0,3664 0,4352 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0509 0,0673 836,00 634,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,295 6,263
.............................01-12-2020 02-12-2020
Dólar Billete BCU 42,390 42,570
Dólar Transf. BCU 42,390 42,570
Onza Troy de Oro 1815,20 1829,90
Libor 6 meses US$ 0,2550 0,2587
Libor 12 meses US$ 0,3302 0,3331
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 47,43 48,20
Riesgo País (UBI) 128 128
No hay comentarios:
Publicar un comentario