Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 320,000 98,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,050 4,732
Euro (Europa) 48,70 53,70 1,150 1,264
Libra (G.Br.) 54,90 65,20 1,296 1,535
Franco (Suiza) 42,90 50,60 0,987 0,839
Yen (Japón) 0,3646 0,4376 112,00 97,00
Peso (Chile) 0,0502 0,0664 844,00 639,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,309 6,275
............................30-11-2020 01-12-2020
Dólar Billete BCU 42,521 42,390
Dólar Transf. BCU 42,521 42,390
Onza Troy de Oro 1781,50 1815,20
Libor 6 meses US$ 0,2573 0,2550
Libor 12 meses US$ 0,3303 0,3302
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 47,59 47,43
Riesgo País (UBI) 135 135
No hay comentarios:
Publicar un comentario