Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,10 44,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 320,000 100,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,732
Euro (Europa) 48,50 53,50 1,139 1,254
Libra (G.Br.) 55,10 65,50 1,296 1,536
Franco (Suiza) 43,10 50,80 0,988 0,839
Yen (Japón) 0,3664 0,4397 112,00 97,00
Peso (Chile) 0,0505 0,0667 843,00 639,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,335 6,297
...........................26-11-2020 27-11-2020
Dólar Billete BCU 42,636 42,625
Dólar Transf. BCU 42,636 42,625
Onza Troy de Oro 1811,10 1788,70
Libor 6 meses US$ 0,2600 0,2550
Libor 12 meses US$ 0,3373 0,3330
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 47,78 48,24
Riesgo País (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario