Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 320,000 100,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,732
Euro (Europa) 48,30 53,30 1,134 1,249
Libra (G.Br.) 55,30 65,60 1,297 1,536
Franco (Suiza) 42,90 50,60 0,994 0,844
Yen (Japón) 0,3668 0,4357 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0663 850,00 644,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,339 6,301
.........................24-11-2020 25-11-2020
Dólar Billete BCU 42,619 42,633
Dólar Transf. BCU 42,619 42,633
Onza Troy de Oro 1807,04 1807,50
Libor 6 meses Us$ 0,2537 0,2545
Libor 12 meses US$ 0,3356 0,3356
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 47,78 48,49
Riesgo País (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario