Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,10 44,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 320,000 100,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,732
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,131 1,246
Libra (G.Br.) 55,00 65,30 1,293 1,531
Franco (Suiza) 42,80 50,50 0,994 0,845
Yen (Japón) 0,3664 0,4352 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0502 0,0664 848,00 642,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,323 6,287
..........................23-11-2020 24-11-2020
Dólar Billete BCU 42,676 42,619
Dólar Transf. BCU 42,676 42,619
Onza Troy de Oro 1836,40 1807,04
Libor 6 meses US$ 0,2487 0,2537
Libor 12 meses US$ 0,3365 0,3356
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 46,03 47,78
Riesgo País (UBI) 168 168
No hay comentarios:
Publicar un comentario