Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,25 44,25 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 320,000 100,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,775
Euro (Europa) 48,20 53,20 1,129 1,244
Libra (G.Br.) 54,90 65,20 1,286 1,524
Franco (Suiza) 43,00 50,70 0,993 0,844
Yen (Japón) 0,371 0,4412 111,00 97,00
Peso (Chile) 0,0513 0,0678 833,00 631,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,320 6,284
............................19-11-2020 20-11-2020
Dólar Billete BCU 42,814 42,794
Dólar Transf. BCU 42,814 42,794
Onza Troy de Oro 1862,10 1874,20
Libor 6 meses US$ 0,2568 0,2555
Libor 12 meses US$ 0,3387 0,3386
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 44,28 44,97
Riesgo País (UBI) 131 131
No hay comentarios:
Publicar un comentario