Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 333,000 100,00
Real (Brasil) 6,70 8,70 6,383 4,910
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,130 1,244
Libra (G.Br.) 53,50 63,50 1,257 1,488
Franco (Suiza) 43,10 50,80 0,988 0,84
Yen (Japón) 0,3635 0,4313 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0492 0,0651 866,00 656,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,314 6,279
.................................20-10-2020 21-10-2020
Dólar Billete BCU 42,715 42,679
Dólar Transf. BCU 42,715 42,679
Onza Troy de Oro 1911,50 1924,70
Libor 6 meses US$ 0,2542 0,2518
Libor 12 meses US$ 0,3397 0,3371
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,03 41,73
Riesgo País (UBI) 131 131
No hay comentarios:
Publicar un comentario