Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 333,000 100,00
Real (Brasil) 6,70 8,70 6,383 4,910
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,126 1,241
Libra (G.Br.) 53,60 63,60 1,258 1,49
Franco (Suiza) 42,90 50,70 0,992 0,843
Yen (Japón) 0,3635 0,4313 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0492 0,0652 865,00 655,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,312 6,278
........................19-10-2020 20-10-2020
Dólar Billete BCU 42,784 42,715
Dólar Transf. BCU 42,784 42,715
Onza Troy de Oro 1903,90 1911,50
Libor 6 meses US$ 0,2575 0,2542
Libor 12 meses US$ 0,3350 0,3397
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,49 43,03
Riesgo País (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario