Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 418,000 106,00
Real (Brasil) 6,60 8,80 6,440 4,865
Euro (Europa) 48,10 53,10 1,129 1,244
Libra (G.Br.) 54,10 64,20 1,269 1,504
Franco (Suiza) 43,10 50,80 0,989 0,84
Yen (Japón) 0,3668 0,4357 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0497 0,0658 857,00 649,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,322 6,286
........................22-10-2020 23-10-2020
Dólar Billete BCU 42,665 42,667
Dólar Transf. BCU 42,665 42,667
Onza Troy de Oro 1904,70 1902,80
Libor 6 meses US$ 0,2460 0,2460
Libor 12 meses US$ 0,3348 0,3351
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,47 41,73
Riesgo País (UBI) 132 132
No hay comentarios:
Publicar un comentario