Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 418,000 106,00
Real (Brasil) 6,60 8,60 6,440 4,955
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,125 1,239
Libra (G.Br.) 54,40 64,60 1,278 1,513
Franco (Suiza) 43,20 51,00 0,986 0,838
Yen (Japón) 0,3668 0,4357 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0495 0,0655 860,00 652,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,322 6,286
..........................21-10-2020 22-10-2020
Dólar Billete BCU 42,679 42,665
Dólar Transf. BCU 42,679 42,665
Onza Troy de Oro 1924,70 1904,70
Libor 6 meses US$ 0,2518 0,2460
Libor 12 meses US$ 0,3371 0,3348
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,73 42,47
Riesgo País (UBI) 134 134
No hay comentarios:
Publicar un comentario