Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,70 43,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,28 0,58 150,00 73,000
Real (Brasil) 7,50 9,30 5,610 4,545
Euro (Europa) 44,80 49,70 1,065 1,174
Libra (G.Br.) 51,20 60,90 1,216 1,440
Franco (Suiza) 40,90 48,30 1,030 0,875
Yen (Japón) 0,3561 0,4230 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0468 0,0620 900,00 682,00
Guaraní (Paraguay) 0,006 0,007 6992,00 6002,00
.............................23-06-2020 24-06-2020
Dólar Billete BCU 42,164 42,143
Dólar Transf. BCU 42,164 42,143
Onza Troy de Oro 1768,60 1766,30
Libor 6 meses US$ 0,3945 0,3826
Libor 12 meses US$ 0,5738 0,5654
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,43 40,01
Riesgo País (UBI) 197 197
No hay comentarios:
Publicar un comentario