Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,23 0,53 180,00 81,000
Real (Brasil) 7,60 9,40 5,610 4,545
Euro (Europa) 45,00 49,90 1,062 1,171
Libra (G.Br.) 51,80 61,60 1,221 1,446
Franco (Suiza) 41,00 48,50 1,035 0,879
Yen (Japón) 0,3555 0,426 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0491 0,0650 864,00 655,00
Guaraní (Paraguay) 0,0061 0,0071 6987,00 5998,00
..................................16-06-2020 17-06-2020
Dólar Billete BCU 42,609 42,468
Dólar Transf. BCU 42,609 42,468
Onza Troy de Oro 1725,80 1727,80
Libor 6 meses US$ 0,4309 0,4298
Libor 12 meses US$ 0,5908 0,5855
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,73 40,57
Riesgo País (UBI) 205 205
No hay comentarios:
Publicar un comentario