Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,60 44,60 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,40 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,40 50,20 1,055 1,163
Libra (G.Br.) 52,20 62,10 1,213 1,437
Franco (Suiza) 41,00 48,50 1,048 0,89
Yen (Japón) 0,3606 0,4277 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0493 0,0654 873,00 661,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0073 6923,00 5944,00
..............................01-06-2020 02-06-2020
Dólar Billete BCU 43,312 43,077
Dólar Transf. BCU 43,312 43,077
Onza Troy de Oro 1740,00 1730,00
Libor 6 meses US$ 0,5098 0,4963
Libor 12 meses US$ 0,6735 0,6375
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 38,66 39,68
Riesgo País (UBI) 217 217
No hay comentarios:
Publicar un comentario