Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,50 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,70 50,40 1,056 1,161
Libra (G.Br.) 56,65 61,50 1,196 1,416
Franco (Suiza) 41,30 48,70 1,049 0,891
Yen (Japón) 0,3631 0,4297 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0488 0,0646 887,00 672,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0073 6916,00 5938,00
.........................29-05-2020 01-06-2020
Dólar Billete BCU 43,308 43,312
Dólar Transf. BCU 43,308 43,312
Onza Troy de Oro 1731,80 1740,00
Libor 6 meses US$ 0,5150 0,5098
Libor 12 meses US$ 0,6769 0,6735
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,33 38,66
Riesgo País (UBI) 222 222
No hay comentarios:
Publicar un comentario