Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,30 44,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 174,00 80,000
Real (Brasil) 7,50 9,30 5,712 4,630
Euro (Europa) 45,80 50,70 1,070 1,179
Libra (G.Br.) 51,90 61,80 1,213 1,437
Franco (Suiza) 41,20 48,60 1,04 0,884
Yen (Japón) 0,3589 0,43 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,049 0,0651 873,00 661,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0072 6958,00 5973,00
...................................12-06-2020 15-06-2020
Dólar Billete BCU 42,745 42,907
Dólar Transf. BCU 42,745 42,907
Onza Troy de Oro 1733,00 1728,30
Libor 6 meses US$ 0,4196 0,4320
Libor 12 meses US$ 0,6046 0,5934
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 38,80 39,66
Riesgo País (UBI) 214 214
No hay comentarios:
Publicar un comentario