Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,60 44,60 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,40 5,671 4,587
Euro (Europa) 44,90 49,40 1,042 1,146
Libra (G.Br.) 51,00 60,50 1,184 1,402
Franco (Suiza) 40,70 48,00 1,059 0,899
Yen (Japón) 0,361 0,4272 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0486 0,0643 885,00 671,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0073 6895,00 5920,00
.................................25-05-2020 26-05-2020
Dólar Billete BCU 43,231 42,937
Dólar Transf. BCU 43,231 42,937
Onza Troy de Oro 1728,60 1711,30
Libor 6 meses US$ 0,5700 0,570
Libor 12 meses US$ 0,6818 0,6818
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,52 36,18
Riesgo País (UBI) 225 225
No hay comentarios:
Publicar un comentario