Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,70 44,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,40 5,671 4,587
Euro (Europa) 44,60 49,20 1,033 1,137
Libra (G.Br.) 51,10 60,60 1,182 1,40
Franco (Suiza) 40,80 48,10 1,06 0,90
Yen (Japón) 0,3622 0,4287 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0488 0,0644 886,00 672,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0073 6906,00 5929,00
...............................22-05-2020 25-05-2020
Dólar Billete BCU 43,391 43,231
Dólar Transf. BCU 43,391 43,231
Onza Troy de Oro 1735,30 1728,60
Libor 6 meses US$ 0,5766 0,5700
Libor 12 meses US$ 0,6849 0,6818
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,24 35,52
Riesgo País (UBI) 225 225
No hay comentarios:
Publicar un comentario