Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,50 9,30 5,778 4,679
Euro (Europa) 45,00 49,70 1,041 1,145
Libra (G.Br.) 51,50 61,30 1,192 1,412
Franco (Suiza) 40,80 48,30 1,058 0,899
Yen (Japón) 0,3622 0,4297 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,048 0,0636 900,00 682,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6864,00 5893,00
....................................19-05-2020 20-05-2020
Dólar Billete BCU 43,584 43,584
Dólar Transf. BCU 43,584 43,584
Onza Troy de Oro 1741,70 1741,70
Libor 6 meses US$ 0,6590 0,6590
Libor 12 meses US$ 0,7554 0,7554
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 34,64 35,96
Riesgo País (UBI) 239 239
No hay comentarios:
Publicar un comentario