Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,30 45,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,27 0,57 162,00 77,000
Real (Brasil) 7,90 9,80 5,564 4,495
Euro (Europa) 45,40 49,90 1,040 1,136
Libra (G.Br.) 52,30 62,30 1,197 1,418
Franco (Suiza) 41,20 48,70 1,06 0,901
Yen (Japón) 0,3664 0,4347 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0482 0,0639 906,00 687,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6825,00 5859,00
..............................11-05-2020 12-05-2020
Dólar Billete BCU 43,625 43,584
Dólar Transf. BCU 43,625 43,584
Onza Troy de Oro 1699,30 1701,80
Libor 6 meses US$ 0,6880 0,6589
Libor 12 meses U$S 0,7829 0,7656
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 30,09 29,98
Riesgo País (UBI) 247 247
No hay comentarios:
Publicar un comentario