Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,20 45,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,27 0,57 162,00 77,000
Real (Brasil) 7,80 9,70 5,564 4,495
Euro (Europa) 45,10 49,50 1,034 1,130
Libra (G.Br.) 52,50 62,50 1,205 1,427
Franco (Suiza) 41,20 48,70 1,058 0,899
Yen (Japón) 0,3688 0,438 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0479 0,0636 910,00 689,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6812,00 5848,00
.............................08-05-2020 11-05-2020
Dólar Billete BCU 44,062 43,625
Dólar Transf. BCU 44,062 43,625
Onza Troy de Oro 1704,90 1699,30
Libor 6 meses US$ 0,6880 0,6880
Libor 12 meses U$S 0,7829 0,7829
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 30,84 30,09
Riesgo País (UBI) 247 247
No hay comentarios:
Publicar un comentario