Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,25 0,55 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,70 9,50 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,10 49,90 1,037 1,141
Libra (G.Br.) 51,20 60,90 1,177 1,394
Franco (Suiza) 41,00 48,60 1,06 0,90
Yen (Japón) 0,3648 0,437 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0479 0,0634 909,00 689,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6828,00 5862,00
.......................................15-05-2020 19-05-2020
Dólar Billete BCU 44,052 43,584
Dólar Transf. BCU 44,052 43,584
Onza Troy de Oro 1734,10 1741,70
Libor 6 meses US$ 0,6751 0,6590
Libor 12 meses US$ 0,7694 0,7554
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 32,64 34,64
Riesgo País (UBI) 261 261
No hay comentarios:
Publicar un comentario