Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,85 38,85 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,916 49,946
Real (Brasil) 8,50 10,10 4,463 3,757
Euro (Europa) 39,90 44,10 1,056 1,163
Libra (G.Br.) 48,20 57.30 1,275 1,511
Franco (Suiza) 35,00 41,30 1,079 0,917
Yen (Japon) 0,3142 0,3716 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0442 0,0584 856,00 649,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0066 6696,00 5749,00
................................................06-12-2019 09-12-2019
Dolar Billete BCU 37,713 37,802
Dolar Transf. BCU 37,713 37,802
Onza Troy de Oro 1460,80 1461,00
Libor 6 meses US$ 1,8881 1,8868
Libor 12 meses US$ 1,9226 1,9231
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,42 64,12
Riesgo Pais (UBI) 139 139
No hay comentarios:
Publicar un comentario