Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,95 38,95 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,662 49,783
Real (Brasil) 8,50 10,10 4,477 3,768
Euro (Europa) 40,30 44,40 1,060 1,166
Libra (G.Br.) 48,50 57.60 1,277 1,513
Franco (Suiza) 35,30 41,60 1,077 0,915
Yen (Japon) 0,3159 0,3735 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,044 0,059 853,00 646,00
Guarani (Paraguay) 0,0057 0,0066 6687,00 5741,00
................................................09-12-2019 10-12-2019
Dolar Billete BCU 37,802 37,977
Dolar Transf. BCU 37,802 37,977
Onza Troy de Oro 1461,00 1466,20
Libor 6 meses US$ 1,8868 1,8801
Libor 12 meses US$ 1,9231 1,9352
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,12 64,34
Riesgo Pais (UBI) 139 139
No hay comentarios:
Publicar un comentario