Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,80 38,80 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,662 49,783
Real (Brasil) 8,50 10,10 4,435 3,733
Euro (Europa) 40,10 44,20 1,062 1,169
Libra (G.Br.) 47,90 57,00 1,270 1,505
Franco (Suiza) 35,10 41,50 1,075 0,913
Yen (Japon) 0,3111 0,3711 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0446 0,0590 846,00 641,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0066 6693,00 5746,00
................................................12-12-2019 13-12-2019
Dolar Billete BCU 37,826 37,784
Dolar Transf. BCU 37,826 37,784
Onza Troy de Oro 1467,70 1477,70
Libor 6 meses US$ 1,8883 1,8864
Libor 12 meses US$ 1,9433 1,9329
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,41 65,08
Riesgo Pais (UBI) 136 136
No hay comentarios:
Publicar un comentario