Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,90 38,90 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,763 49,848
Real (Brasil) 8,50 10,10 4,457 3,752
Euro (Europa) 40,20 44,30 1,062 1,168
Libra (G.Br.) 48,30 57,40 1,277 1,513
Franco (Suiza) 35,10 41,50 1,077 0,915
Yen (Japon) 0,3147 0,3721 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0444 0,0587 853,00 646,00
Guarani (Paraguay) 0,0057 0,0066 6687,00 5741,00
................................................10-12-2019 11-12-2019
Dolar Billete BCU 37,977 37,937
Dolar Transf. BCU 37,977 37,937
Onza Troy de Oro 1466,20 1472,40
Libor 6 meses US$ 1,8801 1,8786
Libor 12 meses US$ 1,9352 1,9329
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,34 63,88
Riesgo Pais (UBI) 140 140
No hay comentarios:
Publicar un comentario