Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,45 38,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 71,910 49,938
Real (Brasil) 8,60 10,10 4,373 3,714
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,058 1,163
Libra (G.Br.) 46,70 55,50 1,248 1,479
Franco (Suiza) 34,60 40,90 1,081 0,919
Yen (Japon) 0,3113 0,3681 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0470 0,0622 797,00 604,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6742,00 5788,00
..................................................24-10-2019 25-10-2019
Dolar Billete BCU 37,398 37,438
Dolar Transf. BCU 37,398 37,438
Onza Troy de Oro 1503,70 1505,30
Libor 6 meses US$ 1,9140 1,9320
Libor 12 meses US$ 1,9428 1,9609
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,56 61,30
Riesgo Pais (UBI) 148 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario