Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 71,448 49,617
Real (Brasil) 8,50 10,00 4,399 3,737
Euro (Europa) 39,70 43,70 1,061 1,166
Libra (G.Br.) 46,90 55,70 1,253 1,485
Franco (Suiza) 34,60 40,90 1,080 0,917
Yen (Japon) 0,3109 0,3676 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0468 0,0620 799,00 605,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6741,00 5788,00
.................................................23-10-2019 24-10-2019
Dolar Billete BCU 37,374 37,398
Dolar Transf. BCU 37,374 37,398
Onza Troy de Oro 1492,50 1503,70
Libor 6 meses US$ 1,9325 1,9140
Libor 12 meses US$ 1,9673 1,9428
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,89 61,56
Riesgo Pais (UBI) 148 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario