Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 70,104 48,683
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,504 3,826
Euro (Europa) 39,80 43,90 1,065 1,171
Libra (G.Br.) 46,90 55,80 1,257 1,489
Franco (Suiza) 34,80 41,10 1,073 0,912
Yen (Japon) 0,3105 0,3708 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0477 0,0632 783,00 593,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6729,00 5777,00
.................................................18-10-2019 21-10-2019
Dolar Billete BCU 37,368 37,392
Dolar Transf. BCU 37,368 37,392
Onza Troy de Oro 1491,90 1482,80
Libor 6 meses US$ 1,9745 1,9518
Libor 12 meses US$ 1,9931 1,9873
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,01 58,46
Riesgo Pais (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario