Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,80 37,80 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 68,244 47,392
Real (Brasil) 8,10 9,50 4,548 3,863
Euro (Europa) 38,60 42,70 1,053 1,159
Libra (G.Br.) 44,30 52,60 1,207 1,430
Franco (Suiza) 34,00 40,10 1,079 0,917
Yen (Japon) 0,3077 0,3680 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0462 0,0611 795,00 602,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6646,00 5706,00
.................................................23-09-2019 24-09-2019
Dolar Billete BCU 36,768 36,789
Dolar Transf. BCU 36,750 36,789
Onza Troy de Oro 1524,00 1534,30
Libor 6 meses US$ 2,0704 2,0585
Libor 12 meses US$ 2,0650 2,0334
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,49 62,53
Riesgo Pais (UBI) 146 146
No hay comentarios:
Publicar un comentario