Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,75 37,75 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 68,310 47,438
Real (Brasil) 8,10 9,50 4,548 3,864
Euro (Europa) 38,50 42,60 1,050 1,157
Libra (G.Br.) 44,40 52,80 1,211 1,435
Franco (Suiza) 34,00 40,10 1,081 0,918
Yen (Japon) 0,3077 0,3644 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0465 0,0615 789,00 598,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6653,00 5712,00
.................................................20-09-2019 23-09-2019
Dolar Billete BCU 36,794 36,768
Dolar Transf. BCU 36,776 36,750
Onza Troy de Oro 1517,10 1524,00
Libor 6 meses US$ 2,0840 2,0704
Libor 12 meses US$ 2,0741 2,0650
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,65 64,49
Riesgo Pais (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario