Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,75 37,75 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 67,782 47,071
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,450 3,780
Euro (Europa) 38,70 42,80 1,057 1,165
Libra (G.Br.) 44,20 52,50 1,207 1,429
Franco (Suiza) 33,90 40,00 1,081 0,919
Yen (Japon) 0,3047 0,3639 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0470 0,0622 780,00 591,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6593,00 5660,00
...................................................16-09-2019 17-09-2019
Dolar Billete BCU 36,662 36,766
Dolar Transf. BCU 36,644 36,748
Onza Troy de Oro 1499,70 1503,80
Libor 6 meses US$ 2,0703 2,0780
Libor 12 meses US$ 2,0491 2,0696
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 68,26 64,17
Riesgo Pais (UBI) 147 147
No hay comentarios:
Publicar un comentario