Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,35 36,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 67,260 28,991
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,165 3,571
Euro (Europa) 37,80 41,70 1,074 1,184
Libra (G.Br.) 43,00 51,10 1,224 1,450
Franco (Suiza) 32,70 38,60 1,075 0,913
Yen (Japon) 0,2947 0,3490 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0470 0,0622 748,00 567,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0064 6452,00 5539,00
................................................02-07-2019 03-07-2019
Dolar Billete BCU 35,187 35,187
Dolar Transf. BCU 35,187 35,183
Onza Troy de Oro 1413,40 1418,70
Libor 6 meses US$ 2,2185 2,2264
Libor 12 meses US$ 2,2019 2,2031
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,57 63,90
Riesgo Pais (UBI) 145 145
No hay comentarios:
Publicar un comentario