Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,35 36,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 67,480 29,086
Real (Brasil) 8,40 9,80 4,196 3,598
Euro (Europa) 37,80 41,90 1,075 1,186
Libra (G.Br.) 43,20 51,30 1,227 1,453
Franco (Suiza) 32,70 38,60 1,076 0,914
Yen (Japon) 0,2926 0,3495 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0471 0,0624 748,00 566,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6442,00 5530,00
................................................01-07-2019 02-07-2019
Dolar Billete BCU 35,090 35,187
Dolar Transf. BCU 35,090 35,183
Onza Troy de Oro 1385,30 1413,40
Libor 6 meses US$ 2,2005 2,2185
Libor 12 meses US$ 2,1781 2,2019
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 65,19 62,57
Riesgo Pais (UBI) 144 144
No hay comentarios:
Publicar un comentario