Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,40 36,10 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,584 30,855
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,240 3,569
Euro (Europa) 37,50 41,40 1,064 1,173
Libra (G.Br.) 43,10 51,20 1,224 1,450
Franco (Suiza) 32,10 37,80 1,098 0,933
Yen (Japon) 0,2901 0,3461 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0451 0,0597 780,00 591,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6564,00 5636,00
..................................................30-05-2019 31-05-2019
Dolar Billete BCU 35,237 35,252
Dolar Transf. BCU 35,237 35,252
Onza Troy de Oro 1288,10 1306,30
Libor 6 meses US$ 2,5244 2,5438
Libor 12 meses US$ 2,5708 2,5781
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,46 64,61
Riesgo Pais (UBI) 170 170
No hay comentarios:
Publicar un comentario