Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,35 36,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,280 30,724
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,294 3,614
Euro (Europa) 37,30 41,20 1,061 1,169
Libra (G.Br.) 43,10 51,20 1,226 1,452
Franco (Suiza) 32,00 37,80 1,098 0,933
Yen (Japon) 0,2897 0,3456 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0453 0,0599 776,00 588,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6561,00 5633,00
..................................................29-05-2019 30-05-2019
Dolar Billete BCU 35,195 35,237
Dolar Transf. BCU 35,195 35,237
Onza Troy de Oro 1281,00 1288,10
Libor 6 meses US$ 2,5413 2,5244
Libor 12 meses US$ 2,5999 2,5708
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 69,42 66,46
Riesgo Pais (UBI) 164 164
No hay comentarios:
Publicar un comentario