Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,05 35,75 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,152 30,669
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,252 3,579
Euro (Europa) 37,20 41,20 1,067 1,176
Libra (G.Br.) 44,10 52,40 1,265 1,498
Franco (Suiza) 31,40 37,10 1,111 0,944
Yen (Japon) 0,2828 0,3365 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0465 0,0616 750,00 568,00
Guarani (Paraguay) 0,0058 0,0062 6562,00 5633,00
...................................................02-05-2019 03-05-2019
Dolar Billete BCU 35,101 34,940
Dolar Transf. BCU 35,101 34,940
Onza Troy de Oro 1272,50 1279,90
Libor 6 meses US$ 2,6115 2,6385
Libor 12 meses US$ 2,7104 2,7369
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 70,50 70,88
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario