Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,25 35,95 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,632 30,876
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,277 3,601
Euro (Europa) 37,30 41,30 1,064 1,174
Libra (G.Br.) 44,40 52,80 1,266 1,499
Franco (Suiza) 31,60 37,30 1,111 0,943
Yen (Japon) 0,2844 0,3385 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0472 0,0624 744,00 564,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6537,00 5612,00
................................................30-04-2019 02-05-2019
Dolar Billete BCU 34,981 35,101
Dolar Transf. BCU 34,981 35,101
Onza Troy de Oro 1284,60 1272,50
Libor 6 meses US$ 2,6120 2,6115
Libor 12 meses US$ 2,7130 2,7104
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 72,79 70,50
Riesgo Pais (UBI) 152 152
No hay comentarios:
Publicar un comentario