Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,25 35,95 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,920 31,000
Real (Brasil) 8,00 9,60 4,362 3,672
Euro (Europa) 37,40 41,30 1,066 1,175
Libra (G.Br.) 43,30 51,40 1,235 1,462
Franco (Suiza) 32,10 37,90 1,092 0,927
Yen (Japon) 0,2889 0,3446 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0459 0,0607 764,00 579,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6547,00 5621,00
...................................................24-05-2019 27-05-2019
Dolar Billete BCU 35,149 35,088
Dolar Transf. BCU 35,149 35,088
Onza Troy de Oro 1284,73 1285,60
Libor 6 meses US$ 2,5601 2,5486
Libor 12 meses US$ 2,6448 2,6190
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 69,02 70,16
Riesgo Pais (UBI) 163 163
No hay comentarios:
Publicar un comentario