Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,30 36,00 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,734 30,920
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,333 3,647
Euro (Europa) 37,50 41,50 1,068 1,177
Libra (G.Br.) 43,20 51,30 1,229 1,455
Franco (Suiza) 32,20 38,00 1,093 0,928
Yen (Japon) 0,2897 0,3456 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0458 0,0607 767,00 581,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6570,00 5640,00
..................................................23-05-2019 24-05-2019
Dolar Billete BCU 35,212 35,149
Dolar Transf. BCU 35,212 35,149
Onza Troy de Oro 1284,10 1284,73
Libor 6 meses US$ 2,5706 2,5601
Libor 12 meses US$ 2,6656 2,6448
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 67,80 69,02
Riesgo Pais (UBI) 165 165
No hay comentarios:
Publicar un comentario